El contingente de villeguenses que participó de la final provincial de la 33° Edición de los Juegos Bonaerenses, arribó cerca de las 8 de la mañana del domingo a General Villegas.
En el cruce de las rutas 226 y 33, los ganadores de las 14 medallas abordaron los móviles de Bomberos Voluntarios y de la municipalidad, para dar inicio a la caravana que fue encabezada por la policía comunal y que recorrió las calles de la ciudad.
Al llegar al Palacio Municipal, fueron recibidos por el intendente Gilberto Alegre junto a su equipo de gobierno, quienes les dieron la bienvenida.
Alegre describió el momento como «muy emotivo» y expresó que «recibimos a una delegación enorme de nuestro partido que viajó a Mar del Plata con muchas ilusiones y que hoy vuelve con muchas realizaciones. Algunos con el placer de las medallas obtenidas y otros con el placer de haber competido y haber adquirido experiencia para el próximo año».
Agregó que «es un orgullo haber acompañado a todos durante el año para llegar a este momento» y agradeció el trabajo de las Secretarias de Deportes y Cultura, y al personal del área de salud que acompañaron a la delegación.
El Jefe Comunal hizo hincapié que de los Juegos Bonaerenses participan 135 municipios y que pese a ser una comuna chica, con poco más de 35 mil habitantes, «que competimos con Avellaneda, La Matanza, Quilmes, Mar del Plata, nuestros deportistas obtuvieron 14 medallas».
Finalmente, el intendente Gilberto Alegre felicitó a todos los participantes los instó a seguir trabajando «en este camino que es el más sano y saludable» y añadió que «cruzar la meta es un logro que dura toda la vida».
La jornada se completó con el abrazo de los competidores con sus familiares y el regreso de muchos de ellos a los pueblos del interior del partido, donde también los esperaron con un ambiente de fiesta y alegría.
Medallero villeguense
JUEGOS BONAERENSES FINAL MAR DEL PLATA 2024
MEDALLAS DE BRONCE
PARTICIPANTE | DISCIPLINA | DISCIPLINA | DT |
Milagros López (EEE 502 Bunge) | Atletismo 100 m llanos | PCD | Fátima Castillo |
Lucas Ocampo | Tenis de mesa | PCD Masculino + 18 | Gastón Farías |
Martina Reyna Benítez y Fernanda Alassia (Cnel. Charlone) | Fútbol tenis | Juvenil Femenino Sub 18 | Gonzalo Borrego |
Felipe Avaca | Tenis single | Juvenil Masculino Sub 16 | Carlos Méndez |
Jorge Licera | Atletismo Bonaerenses en carrera | Adultos Mayores Masculino |
MEDALLAS DE PLATA
PARTICIPANTE | DISCIPLINA | DISCIPLINA | DT |
Francisco Pereyra, Jeremías Ortellado y Simón Lavín | Gimnasia Artística | Juvenil Masculino Sub 13 | Marianela Rosales Cuello |
ISJN (Emilio V. Bunge): Ezequiel Giúdice, Lola Almeira, Julián Varisco, Luna Vera López, Joaquín Miñano, Yanet Guerra, Santiago Méndez, Geraldine Robles, Isaías Schultheis, Tiago Giménez, Jazmín Arozarena, Santino Cognini, Mia Guevara y Albertina Marcos Torres | Softbol | Juvenil Mixto Escolar Sub 14 | David Castro |
Colegio María Inmaculada Nivel Secundario: Benjamín Montoya, Lorenzo Pinedo, Bautista Garat, Homero Salega, Santiago Martín, Segundo Berenguer, Nicasio Cortaberría, José Albín, Agustín Bértola y Tobías Mackay | Futsal | Juvenil Masculino Sub 18 | Mauro Marfil |
EES Nº 2 Piedritas: Nicolás Flores Argüello, Vicente Blanco Eberbach, Mateo Corta, Valentino Pascua, Valentino Bramajo, Nicol Arévalo, Priscila Medero, Carola Courreges, Narda Balaudo y Olivia Martínez | Voley | Juvenil Mixto Sub 13 | Mauricio Eberbach y María Echave |
MEDALLAS DE ORO
PARTICIPANTES | DISCIPLINA | CATEGORÍA | DT |
Blas Martínez Mielgo (Cnel. Charlone) | Atletismo 1200 m | Juvenil Masculino Sub 14 | Gonzalo Borrego |
Paz Francucci | Atletismo 80 m llanos | Juvenil Femenino Sub 14 | Guillermo Gardoni |
Emma Giannolio | Tenis de mesa | PCD Sub 18 | Gastón Farías y Pablo del Arca |
Rodrigo Tiano Bitti | Tenis de mesa | Masculino Sub 14 | Gastón Farías |
Escuela Paralímpica Municipal: Ramiro Vassarotto, Dilan Actis, Dilan Saavedra, Samuel Vargas, Jonathan Vargas, Samuel Zapata y Ramiro Ruiz | Fútbol 5 | PCD Masculino Sub 16 | Ezequiel Rodríguez |
Deja tu comentario