Verano Deportivo 2024: Resultados 7 K Nocturno y Pentatlón

El viernes pasado se realizó en el Parque Municipal “General José de San Martín” la competencia de Pedestrismo por las calles de General Villegas de la que participaron 134 inscriptos en distintas categorías.

En el marco de las propuestas deportivas del verano que propone la Secretaría de Deportes el próximo domingo 3 de marzo está previsto el tradicional Pentatlón que se realizará por equipos en las disciplinas de Natación, Kayak, Motocross enduro, Mountain Bike y Pedestrismo.

El cierre de la inscripción de los equipos es el viernes en la Secretaría de Deportes y el domingo a las 9 de la mañana será la entrega de números y a las 10 la largada desde el Parque Municipal.

Clasificación 7 K Nocturno:

Masculino

1 – Toto Garraza

2- Leandro Valdez

3- Gustavo Polarolo

4- Pablo Arreche

5- Walter Barreto

Femenino

1- Norma Ramírez

2- Valeria Barreto

3- Susana Marengo

4- Valeria Domínguez

5- Vanesa Toyos

Clasificación por categorías:

FEMENINO

Hasta 20 años

  1. Rodríguez, Yamila – 42´ 27″ 31

De 21 a 30 años

  1. Vivas, María Belén – 34´ 02″ 92
  2. Kuhn, Gimena  – 38´ 00″ 59
  3. Knudsen, Catalina – 38´ 01″ 27
  4. Rosales, Jorgelina – 40´ 43″ 43
  5. Aguirre, Jaqueline – 41´ 00″ 28
  6. Cartas, Giana – 41´ 01″ 05
  7. Ibáñez, Sofía – 41´ 28″ 73

De 31 a 40 años

  1. Toyos, Vanesa – 31´ 10″ 40
  2. Rosales, Estefanía – 33´ 10″ 17
  3. Suarez, Tamara                33´ 17″ 89
  4. Rodríguez, María Luz – 33´ 35″ 85
  5. Barreto, Yanel –               34´ 20″ 16
  6. Reynoso, Ana –                34´ 29″ 96
  7. Gómez, Lucia – 35´ 53″ 98
  8. Guevara, Marina – 38´ 22″ 57
  9. Fernández, Valeria – 40´ 19″ 48
  10. Leiva, Antonela – 42´ 40″ 28
  11. Irigaray, Eugenia – 42´ 59″ 70
  12. Piñel, Paola – 43´ 37″ 97
  13. Carreño, Natalia – 45´ 44″ 77

De 41 a 50 años

  1. Ramírez, Norma – 25´ 42″ 86
  2. Barreto, Valeria – 29´ 06″ 32
  3. Marengo, Susana – 30´ 06″ 86
  4. Domínguez, Valeria – 30´ 32″ 83
  5. Ottonelli, Rosa – 31´ 31″ 80
  6. Pirog, Ivana – 32´ 06″ 52
  7. Santacrose, Lorena – 33´ 55″ 38
  8. Martínez, Leticia – 33´ 58″ 75
  9. Berón, María Eugenia – 33´ 59″ 41
  10. Monterrosa, Sofia – 34´ 55″ 19
  11. Fernández, Irati               – 36´ 42″ 17
  12. Mercado, Romina – 40´ 52″ 48
  13. Magnello, Marcela – 43´ 31″ 16
  14. Segurado, Marina – 43´ 38″ 78
  15. Farias, Paula – 43´ 39″ 14
  16. Magnello, Mónica – 43´ 58″ 16
  17. Cañete, Valeria – 44´ 02″ 73

De 51 a 60 años

  1. Iparraguirre, Carola – 31´ 46″ 14
  2. Romani, Charo – 34´ 40″ 77
  3. Bustamante, Alicia – 36´ 20″ 30
  4. Bordachar, Julieta – 36´ 41″ 64
  5. Barbosa, Norma – 37´ 14″ 08
  6. Becerra, Marcela – 41´ 47″ 16
  7. Lavallén, Mónica – 41´ 53″ 08
  8. Acevedo, Mónica – 45´ 45″ 78
  9. Millán, Susana – 49´ 46″ 66

Más de 60 años

  1. Ortiz, Graciela – 36´ 38″ 23
  2. Páez, María del Carmen – 39´ 19″ 41

MASCULINO

Hasta 20 años

  1. Valdez, Leandro – 22´ 14″ 58
  2. Menghini, Juan Diego – 27´ 10″ 08
  3. Miranda, Martin – 27´ 12″ 77
  4. Luzuriaga, Liam – 29´ 02″ 48
  5. Herrera, Nazareno – 29´ 53″ 60
  6. López, Francisco – 29´ 54″ 38
  7. Zaragoza, Emiliano – 29´ 55″ 89
  8. Báez, Valentín – 31´ 08″ 24
  9. Giacobone, Lucas – 31´ 12″ 92
  10. Juaristi, Benjamín – 31´ 13″ 16
  11. Mottura, Benjamín – 33´ 07″ 08
  12. Ortiz, Manuel – 36´ 32″ 27

De 21 a 30 años

  1. Polarolo, Gustavo – 23´ 10″ 17
  2. Domínguez, Valentin – 25´ 39″ 05
  3. Gómez, Oscar – 26´35″ 09
  4. López, Ángel – 26´ 46″ 89
  5. Vilches, Lucio – 28´ 15″ 80
  6. Garraza, Ezequiel – 29´ 32″ 22
  7. Avaca, Nicolás – 32´ 49″ 65
  8. Giacobone, Tomas – 33´ 02″ 04
  9. Rodríguez, Néstor – 34´ 13″ 41
  10. Mattesich, Matías – 34´ 24″ 79
  11. Maggio Scolari, Nicolás – 35´ 53″ 75
  12. Delgado, Rodrigo – 40´ 01″ 94
  13. Aguilera, Samuel – 40´ 02″ 48
  14. López, Alexander – 40´ 15″ 26
  15. Upton, Alan – 40´ 18″ 96

De 31 a 40 años

  1. Garraza, Toto – 21´ 51″ 95
  2. Tolosa, Pablo – 24´ 34″ 75
  3. Licera, Martin – 25´ 07″ 30
  4. Prenolio, Juan Pablo – 25´ 19″ 10
  5. Barreto, Mauricio – 25´ 55″ 97
  6. López, Maximiliano – 26´ 22″ 84
  7. Videla, Eduardo – 27´ 37″ 30
  8. Larramendi, Alejandro – 27´ 38″ 85
  9. Farias, Emanuel               – 28´ 08″ 21
  10. Fortete, Adrián – 28´ 19″ 06
  11. Becq, Oscar – 28´ 29″ 97
  12. Aba, Manuel – 28´ 54″ 79
  13. Tobarez, Sebastián – 29´ 38″ 80
  14. González, Juan Pablo – 29´ 42″ 36
  15. Guevara, Maximiliano – 30´ 48″ 97
  16. Verón, Fabio – 30´ 53″ 46
  17. Ferreyra, Mariano – 33´ 05″ 46
  18. Fernández, Ricardo – 33´ 08″ 29
  19. Mateo, Ariel – 33´ 46″ 12
  20. Urquiza, Gustavo – 33´ 52″ 33
  21. Boschi, Marcelo – 34´ 39″ 10
  22. Rodríguez, Jesús – 42´ 40″ 52

De 41 a 50 años

  1. Arreche, Pablo -23´ 18″ 61
  2. Barreto, Walter               – 24´ 02″ 83
  3. Cáceres, Diego – 24´ 56″ 28
  4. Ayala, Héctor – 26´ 42″ 25
  5. Farias, Cesar – 27´ 19″ 13
  6. Paz, Martin – 32´ 05″ 62
  7. Mattesich, Néstor – 32´ 08″ 33
  8. Nicossia, Daniel               – 32´ 20″ 10
  9. Carenzo, Adrián – 35´ 14″ 83
  10. López, Cesar – 40´ 43″ 04
  11. Paniego, Ezequiel – 44´ 05″ 16
  12. Orden, Julián – 47´ 46″ 87
  13. Grosso, Guillermo – 47´ 47″ 55
  14. Luna, Mario – 55´ 45″ 94

De 51 a 60 años

  1. Andreani, Carlos – 27´ 24″ 70
  2. Ibáñez, José Luis – 27´ 42″ 52
  3. Puebla, Néstor – 32´ 06″ 41
  4. Ibáñez, Alejandro – 32´ 08″ 89
  5. Álvarez, Juan – 33´ 28″ 68
  6. Salega, Marcos – 33´ 43″ 44
  7. Pinedo, Eloy – 34´ 05″ 81
  8. Paviolo, Dante – 36´ 11″ 02
  9. Avaca, Mario – 37´ 05″ 41
  10. Garofino, Miguel – 42´ 33″ 09
  11. Castaños, Juan – 49´ 46″ 46

Más de 60 años

  1. Licera, Jorge – 26´ 58″ 87
  2. Britos, Gustavo – 31´ 37″ 80
  3. Obaya, Jorge – 31´ 45″ 54
  4. Vargas, Osvaldo              – 32´ 23″ 82
  5. Plana, Luis – 32´ 55″ 14
  6. Delfitto, Omar – 35´ 21″ 92
  7. Devoto, Julio – 36´ 14″ 46
  8. Santillan, Gustavo – 37´ 10″ 06
  9. Azurmendi, José Luis – 41´ 16″ 46
  10. Urdampilleta, Juan Carlos – 42´ 24″ 42

Deja tu comentario

Click here to post a comment