El viernes pasado se realizó en el Parque Municipal “General José de San Martín” la competencia de Pedestrismo por las calles de General Villegas de la que participaron 134 inscriptos en distintas categorías.
En el marco de las propuestas deportivas del verano que propone la Secretaría de Deportes el próximo domingo 3 de marzo está previsto el tradicional Pentatlón que se realizará por equipos en las disciplinas de Natación, Kayak, Motocross enduro, Mountain Bike y Pedestrismo.
El cierre de la inscripción de los equipos es el viernes en la Secretaría de Deportes y el domingo a las 9 de la mañana será la entrega de números y a las 10 la largada desde el Parque Municipal.
Clasificación 7 K Nocturno:
Masculino
1 – Toto Garraza
2- Leandro Valdez
3- Gustavo Polarolo
4- Pablo Arreche
5- Walter Barreto
Femenino
1- Norma Ramírez
2- Valeria Barreto
3- Susana Marengo
4- Valeria Domínguez
5- Vanesa Toyos
Clasificación por categorías:
FEMENINO
Hasta 20 años
- Rodríguez, Yamila – 42´ 27″ 31
De 21 a 30 años
- Vivas, María Belén – 34´ 02″ 92
- Kuhn, Gimena – 38´ 00″ 59
- Knudsen, Catalina – 38´ 01″ 27
- Rosales, Jorgelina – 40´ 43″ 43
- Aguirre, Jaqueline – 41´ 00″ 28
- Cartas, Giana – 41´ 01″ 05
- Ibáñez, Sofía – 41´ 28″ 73
De 31 a 40 años
- Toyos, Vanesa – 31´ 10″ 40
- Rosales, Estefanía – 33´ 10″ 17
- Suarez, Tamara 33´ 17″ 89
- Rodríguez, María Luz – 33´ 35″ 85
- Barreto, Yanel – 34´ 20″ 16
- Reynoso, Ana – 34´ 29″ 96
- Gómez, Lucia – 35´ 53″ 98
- Guevara, Marina – 38´ 22″ 57
- Fernández, Valeria – 40´ 19″ 48
- Leiva, Antonela – 42´ 40″ 28
- Irigaray, Eugenia – 42´ 59″ 70
- Piñel, Paola – 43´ 37″ 97
- Carreño, Natalia – 45´ 44″ 77
De 41 a 50 años
- Ramírez, Norma – 25´ 42″ 86
- Barreto, Valeria – 29´ 06″ 32
- Marengo, Susana – 30´ 06″ 86
- Domínguez, Valeria – 30´ 32″ 83
- Ottonelli, Rosa – 31´ 31″ 80
- Pirog, Ivana – 32´ 06″ 52
- Santacrose, Lorena – 33´ 55″ 38
- Martínez, Leticia – 33´ 58″ 75
- Berón, María Eugenia – 33´ 59″ 41
- Monterrosa, Sofia – 34´ 55″ 19
- Fernández, Irati – 36´ 42″ 17
- Mercado, Romina – 40´ 52″ 48
- Magnello, Marcela – 43´ 31″ 16
- Segurado, Marina – 43´ 38″ 78
- Farias, Paula – 43´ 39″ 14
- Magnello, Mónica – 43´ 58″ 16
- Cañete, Valeria – 44´ 02″ 73
De 51 a 60 años
- Iparraguirre, Carola – 31´ 46″ 14
- Romani, Charo – 34´ 40″ 77
- Bustamante, Alicia – 36´ 20″ 30
- Bordachar, Julieta – 36´ 41″ 64
- Barbosa, Norma – 37´ 14″ 08
- Becerra, Marcela – 41´ 47″ 16
- Lavallén, Mónica – 41´ 53″ 08
- Acevedo, Mónica – 45´ 45″ 78
- Millán, Susana – 49´ 46″ 66
Más de 60 años
- Ortiz, Graciela – 36´ 38″ 23
- Páez, María del Carmen – 39´ 19″ 41
MASCULINO
Hasta 20 años
- Valdez, Leandro – 22´ 14″ 58
- Menghini, Juan Diego – 27´ 10″ 08
- Miranda, Martin – 27´ 12″ 77
- Luzuriaga, Liam – 29´ 02″ 48
- Herrera, Nazareno – 29´ 53″ 60
- López, Francisco – 29´ 54″ 38
- Zaragoza, Emiliano – 29´ 55″ 89
- Báez, Valentín – 31´ 08″ 24
- Giacobone, Lucas – 31´ 12″ 92
- Juaristi, Benjamín – 31´ 13″ 16
- Mottura, Benjamín – 33´ 07″ 08
- Ortiz, Manuel – 36´ 32″ 27
De 21 a 30 años
- Polarolo, Gustavo – 23´ 10″ 17
- Domínguez, Valentin – 25´ 39″ 05
- Gómez, Oscar – 26´35″ 09
- López, Ángel – 26´ 46″ 89
- Vilches, Lucio – 28´ 15″ 80
- Garraza, Ezequiel – 29´ 32″ 22
- Avaca, Nicolás – 32´ 49″ 65
- Giacobone, Tomas – 33´ 02″ 04
- Rodríguez, Néstor – 34´ 13″ 41
- Mattesich, Matías – 34´ 24″ 79
- Maggio Scolari, Nicolás – 35´ 53″ 75
- Delgado, Rodrigo – 40´ 01″ 94
- Aguilera, Samuel – 40´ 02″ 48
- López, Alexander – 40´ 15″ 26
- Upton, Alan – 40´ 18″ 96
De 31 a 40 años
- Garraza, Toto – 21´ 51″ 95
- Tolosa, Pablo – 24´ 34″ 75
- Licera, Martin – 25´ 07″ 30
- Prenolio, Juan Pablo – 25´ 19″ 10
- Barreto, Mauricio – 25´ 55″ 97
- López, Maximiliano – 26´ 22″ 84
- Videla, Eduardo – 27´ 37″ 30
- Larramendi, Alejandro – 27´ 38″ 85
- Farias, Emanuel – 28´ 08″ 21
- Fortete, Adrián – 28´ 19″ 06
- Becq, Oscar – 28´ 29″ 97
- Aba, Manuel – 28´ 54″ 79
- Tobarez, Sebastián – 29´ 38″ 80
- González, Juan Pablo – 29´ 42″ 36
- Guevara, Maximiliano – 30´ 48″ 97
- Verón, Fabio – 30´ 53″ 46
- Ferreyra, Mariano – 33´ 05″ 46
- Fernández, Ricardo – 33´ 08″ 29
- Mateo, Ariel – 33´ 46″ 12
- Urquiza, Gustavo – 33´ 52″ 33
- Boschi, Marcelo – 34´ 39″ 10
- Rodríguez, Jesús – 42´ 40″ 52
De 41 a 50 años
- Arreche, Pablo -23´ 18″ 61
- Barreto, Walter – 24´ 02″ 83
- Cáceres, Diego – 24´ 56″ 28
- Ayala, Héctor – 26´ 42″ 25
- Farias, Cesar – 27´ 19″ 13
- Paz, Martin – 32´ 05″ 62
- Mattesich, Néstor – 32´ 08″ 33
- Nicossia, Daniel – 32´ 20″ 10
- Carenzo, Adrián – 35´ 14″ 83
- López, Cesar – 40´ 43″ 04
- Paniego, Ezequiel – 44´ 05″ 16
- Orden, Julián – 47´ 46″ 87
- Grosso, Guillermo – 47´ 47″ 55
- Luna, Mario – 55´ 45″ 94
De 51 a 60 años
- Andreani, Carlos – 27´ 24″ 70
- Ibáñez, José Luis – 27´ 42″ 52
- Puebla, Néstor – 32´ 06″ 41
- Ibáñez, Alejandro – 32´ 08″ 89
- Álvarez, Juan – 33´ 28″ 68
- Salega, Marcos – 33´ 43″ 44
- Pinedo, Eloy – 34´ 05″ 81
- Paviolo, Dante – 36´ 11″ 02
- Avaca, Mario – 37´ 05″ 41
- Garofino, Miguel – 42´ 33″ 09
- Castaños, Juan – 49´ 46″ 46
Más de 60 años
- Licera, Jorge – 26´ 58″ 87
- Britos, Gustavo – 31´ 37″ 80
- Obaya, Jorge – 31´ 45″ 54
- Vargas, Osvaldo – 32´ 23″ 82
- Plana, Luis – 32´ 55″ 14
- Delfitto, Omar – 35´ 21″ 92
- Devoto, Julio – 36´ 14″ 46
- Santillan, Gustavo – 37´ 10″ 06
- Azurmendi, José Luis – 41´ 16″ 46
- Urdampilleta, Juan Carlos – 42´ 24″ 42
Deja tu comentario